![]() |
|||
| 产品参数 | |||
| 外形 | 尺寸: | 251*163*9.2 | |
| 配件 | LCD规格: | 7.85 inch, 1536*2048 | |
| TP 规格: | 5点, OGS 、COB(IC: 思立微3676) | ||
| 摄像头: | 前2M/后5MAF带闪光灯 | ||
| 按键数: | 4个物理按键:音量键+ -,开关机键、复位键; | ||
| 电池容量: | 4000mAh(电池3.5高度评估容量) | ||
| 充电器规格: | 5V/2A TYPE-C充电器 | ||
| DC接口 | NO | ||
| 耳机规格: | 3.5mm 苹果制式耳机 (接口定义L-R-G-M) | ||
| 数据线: | TYPE-C | ||
| 硬件规格 | |||
| 硬件平台: |
CPU:MT6797 GPU:T880 780MHz |
64位十核处理器 两颗A72 2.3GHz,四颗A53 1.85GHz 四颗A53 1.4GHz GSM四频段/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| 内存: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G | |
| 频段: | 六模 |
GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7//20 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| SIM卡: | 双SIM卡 | 支持2G3G4G通话 | |
| 数据 | Data link: |
4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| 蓝牙: | 蓝牙4.2,VoLTE | ||
| 接口 | USB接口 | TYPE-C 2.0 | |
| 耳机接口 | 3.5mm 苹果耳机接口 | ||
| 充电 | TYPE-C 2.0 | ||
| 扩展内存 | TF卡 | ||
| 功能 | 传感器: | G-sensor | |
| GPS | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
| FM | 支持 | ||
| OTG | Yes | ||
| 复位键 | Yes | ||
| 充电指示灯 | NO | ||
| 扬声器 | 双BOX喇叭 | ||
| MIC | 支持 | ||
| 听筒 | 支持 | ||
| 振动 | 支持 | ||
| 软件规格 | |||
| 软件平台: | Android 8.0 | ||
| 界面风格 | |||
| 语言 | 支持多国语言 | ||
| 输入法 | 标准Andriod软键盘(支持第三方手写输入法/支持外接硬键盘) | ||
| 音频: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) | ||
| 视频: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| 预装软件列表 | |||
| 通讯 | 拨号、短信、联系人 | ||
| 网络 | Email、Gamil、浏览器、Google Talk、Play商店、下载内容 | ||
| 娱乐 | 超清播放器、音乐、照相机 | ||
| 工具 | 日历、时钟、录音机、计算器、设置、文件管理器、搜索、Flash Player Settings | ||
| GMS应用(Option) | 搜索(Google Search)、语音搜索(Search by Voice)、Gmail邮件服务、联系人同步(Contact Sync)、日历同步(Calendar Sync)、GTalk聊天、谷歌地图(Google Maps)、谷歌街景(Street View)、YouTube在线视频、软件市场(Google Play)、Google+社交应用服务 | ||
微信
手机版二维码